- إحداث 2017
- المرحلة الحالية جارية تسويق
- المساحة الإجمالية 7.82 هكتار
- عرض تجاري بيع
تقديم
تندرج منطقة الأنشطة الاقتصادية بقنفودة (الشطر الأول) ضمن مخطط التنمية الشامل لإقليم جرادة. وقد تم إنشاء هذه المنطقة على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 8 هكتارات
موقع
- Al Omrane Oriental
- المنصوري رشيد
- Oujda
- 0665709277
- r.elmansouri@alomrane.gov.ma
3.05 هكتار
المساحة الصافية
63
البقع الأرضية المتوفرة
البقع الأرضية الموصى بها (63)
| مرجع | مساحة(م²) | الثمن |
|---|---|---|
| ILOT 1 | 500 | 200 (د.م / م² ) |
| ILOT 2 | 500 | 200 (د.م / م² ) |
| ILOT 3 | 500 | 200 (د.م / م² ) |
| ILOT 4 | 500 | 200 (د.م / م² ) |
| ILOT 5 | 500 | 200 (د.م / م² ) |
| ILOT 6 | 500 | 200 (د.م / م² ) |
| ILOT 7 | 500 | 200 (د.م / م² ) |
| ILOT 8 | 500 | 200 (د.م / م² ) |
| ILOT 9 | 526 | 250 (د.م / م² ) |
| ILOT 10 | 526 | 250 (د.م / م² ) |
| ILOT 11 | 526 | 250 (د.م / م² ) |
| ILOT 12 | 526 | 250 (د.م / م² ) |
| ILOT 13 | 525 | 250 (د.م / م² ) |
| ILOT 14 | 525 | 250 (د.م / م² ) |
| ILOT 15 | 525 | 250 (د.م / م² ) |
| ILOT 16 | 525 | 250 (د.م / م² ) |
| ILOT 17 | 503 | 200 (د.م / م² ) |
| ILOT 18 | 501 | 200 (د.م / م² ) |
| ILOT 19 | 504 | 250 (د.م / م² ) |
| ILOT 20 | 504 | 250 (د.م / م² ) |
| ILOT 21 | 504 | 250 (د.م / م² ) |
| ILOT 22 | 504 | 250 (د.م / م² ) |
| ILOT 23 | 504 | 250 (د.م / م² ) |
| ILOT 24 | 504 | 250 (د.م / م² ) |
| ILOT 25 | 504 | 250 (د.م / م² ) |
| ILOT 26 | 504 | 250 (د.م / م² ) |
| ILOT 27 | 504 | 250 (د.م / م² ) |
| ILOT 28 | 504 | 250 (د.م / م² ) |
| ILOT 29 | 540 | 250 (د.م / م² ) |
| ILOT 30 | 540 | 250 (د.م / م² ) |
| ILOT 31 | 540 | 250 (د.م / م² ) |
| ILOT 32 | 540 | 250 (د.م / م² ) |
| ILOT 33 | 544 | 250 (د.م / م² ) |
| ILOT 34 | 544 | 250 (د.م / م² ) |
| ILOT 35 | 545 | 250 (د.م / م² ) |
| ILOT 36 | 545 | 250 (د.م / م² ) |
| ILOT 37 | 547 | 250 (د.م / م² ) |
| ILOT 38 | 543 | 250 (د.م / م² ) |
| ILOT 39 | 555 | 250 (د.م / م² ) |
| ILOT 40 | 565 | 250 (د.م / م² ) |
| ILOT 41 | 8830 | 250 (د.م / م² ) |
| LOT 1 | 117 | 150 (د.م / م² ) |
| LOT 2 | 117 | 150 (د.م / م² ) |
| LOT 3 | 117 | 150 (د.م / م² ) |
| LOT 4 | 117 | 150 (د.م / م² ) |
| LOT 5 | 117 | 150 (د.م / م² ) |
| LOT 6 | 117 | 150 (د.م / م² ) |
| LOT 7 | 117 | 150 (د.م / م² ) |
| LOT 8 | 117 | 150 (د.م / م² ) |
| LOT 9 | 117 | 150 (د.م / م² ) |
| LOT 10 | 117 | 150 (د.م / م² ) |
| LOT 11 | 117 | 150 (د.م / م² ) |
| LOT 12 | 117 | 150 (د.م / م² ) |
| LOT 13 | 117 | 150 (د.م / م² ) |
| LOT 14 | 117 | 150 (د.م / م² ) |
| LOT 15 | 117 | 150 (د.م / م² ) |
| LOT 16 | 117 | 150 (د.م / م² ) |
| LOT 17 | 117 | 150 (د.م / م² ) |
| LOT 18 | 117 | 150 (د.م / م² ) |
| LOT 19 | 117 | 150 (د.م / م² ) |
| LOT 20 | 117 | 150 (د.م / م² ) |
| LOT 21 | 117 | 150 (د.م / م² ) |
| LOT 22 | 117 | 150 (د.م / م² ) |
الخدمات والتجهيزات المتوفرة
- محطة امن
تخصص
- عامة
مجال الأنشطة
- الملاحة الجوية
- صناعة الأغذية الزراعية
- صناعة السيارات
- صناعات أخر ى
- الكيمياء والصيدلة الكيميائية
- الصناعات الجلدية
- الصناعات الإلكترونية
- الطاقات المتجددة
- صناعة الألبسة
- الصناعة الميكانيكية والصناعة المعدنية
- ترحيل الخدمات (الأفشورينغ)
- صناعة الأدوية
- صناعة النسيج