Lots disponibles
| Référence | Nature | Superficie (m²) | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Location | 2875 | 6 (Dhs/m²/Mois) | |
| 40 | Location | 2828 | 6 (Dhs/m²/Mois) | |
| 69 | Location | 1848 | 7 (Dhs/m²/Mois) | |
| 79 | Location | 3075 | 6 (Dhs/m²/Mois) | |
| 95 | Location | 2023 | 6 (Dhs/m²/Mois) | |
| 110 | Location | 1763 | 6 (Dhs/m²/Mois) | |
| 111 | Location | 1557 | 7 (Dhs/m²/Mois) | |
| 131 | Location | 1481 | 7 (Dhs/m²/Mois) | |
| 144 | Location | 1232 | 7 (Dhs/m²/Mois) | |
| 165 | Location | 1594 | 7 (Dhs/m²/Mois) | |
| 167 | Location | 1295 | 7 (Dhs/m²/Mois) | |
| 170 | Location | 1129 | 7 (Dhs/m²/Mois) | |
| 187 | Location | 990 | 7 (Dhs/m²/Mois) | |
| 188 | Location | 930 | 7 (Dhs/m²/Mois) | |
| 190 | Location | 1253 | 7 (Dhs/m²/Mois) | |
| LS2 | Location | 1715 | 7 (Dhs/m²/Mois) | |
| 54 | Location | 1623 | 7 (Dhs/m²/Mois) | |
| 103 | Location | 2530 | 6 (Dhs/m²/Mois) | |
| 104 | Location | 2842 | 6 (Dhs/m²/Mois) |
Manifestez votre intérêt