Lots disponibles
| Référence | Nature | Superficie (m²) | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vente | 357 | 650 (Dhs/m²) | |
| 3 | Vente | 300 | 650 (Dhs/m²) | |
| 5 | Vente | 300 | 650 (Dhs/m²) | |
| 9 | Vente | 400 | 650 (Dhs/m²) | |
| 10 | Vente | 203 | 650 (Dhs/m²) | |
| 11 | Vente | 211 | 650 (Dhs/m²) | |
| 14 | Vente | 234 | 650 (Dhs/m²) | |
| 15 | Vente | 240 | 650 (Dhs/m²) | |
| 20 | Vente | 238 | 650 (Dhs/m²) | |
| 21 | Vente | 234 | 650 (Dhs/m²) | |
| 23 | Vente | 226 | 650 (Dhs/m²) | |
| 24 | Vente | 221 | 650 (Dhs/m²) | |
| 26 | Vente | 211 | 650 (Dhs/m²) | |
| 27 | Vente | 819 | 550 (Dhs/m²) | |
| 28 | Vente | 288 | 650 (Dhs/m²) | |
| 29 | Vente | 199 | 650 (Dhs/m²) | |
| 31 | Vente | 197 | 650 (Dhs/m²) | |
| 34 | Vente | 201 | 650 (Dhs/m²) | |
| 35 | Vente | 199 | 650 (Dhs/m²) | |
| 36 | Vente | 200 | 650 (Dhs/m²) | |
| 37 | Vente | 200 | 650 (Dhs/m²) | |
| 38 | Vente | 202 | 650 (Dhs/m²) | |
| 40 | Vente | 200 | 650 (Dhs/m²) | |
| 45 | Vente | 200 | 650 (Dhs/m²) | |
| 52 | Vente | 234 | 650 (Dhs/m²) | |
| 63 | Vente | 208 | 600 (Dhs/m²) | |
| 75 | Vente | 180 | 650 (Dhs/m²) | |
| 81 | Vente | 200 | 650 (Dhs/m²) | |
| 83 | Vente | 201 | 650 (Dhs/m²) | |
| 84 | Vente | 200 | 650 (Dhs/m²) | |
| 88 | Vente | 200 | 650 (Dhs/m²) | |
| 89 | Vente | 199 | 650 (Dhs/m²) | |
| 91 | Vente | 200 | 650 (Dhs/m²) | |
| 92 | Vente | 200 | 650 (Dhs/m²) | |
| 93 | Vente | 200 | 650 (Dhs/m²) | |
| 94 | Vente | 201 | 650 (Dhs/m²) | |
| 98 | Vente | 202 | 650 (Dhs/m²) | |
| 105 | Vente | 149 | 650 (Dhs/m²) | |
| 109 | Vente | 200 | 650 (Dhs/m²) | |
| 111 | Vente | 199 | 650 (Dhs/m²) | |
| 115 | Vente | 199 | 650 (Dhs/m²) | |
| 118 | Vente | 201 | 650 (Dhs/m²) | |
| 133 | Vente | 206 | 650 (Dhs/m²) | |
| 137 | Vente | 183 | 650 (Dhs/m²) | |
| 142 | Vente | 217 | 650 (Dhs/m²) | |
| 144 | Vente | 207 | 650 (Dhs/m²) | |
| 145 | Vente | 224 | 650 (Dhs/m²) | |
| 146 | Vente | 229 | 650 (Dhs/m²) | |
| 147 | Vente | 225 | 650 (Dhs/m²) | |
| 148 | Vente | 189 | 650 (Dhs/m²) | |
| 152 | Vente | 201 | 650 (Dhs/m²) | |
| 159 | Vente | 200 | 650 (Dhs/m²) | |
| 161 | Vente | 200 | 650 (Dhs/m²) | |
| 167 | Vente | 201 | 650 (Dhs/m²) | |
| 169 | Vente | 200 | 650 (Dhs/m²) | |
| 174 | Vente | 199 | 650 (Dhs/m²) | |
| 176 | Vente | 200 | 650 (Dhs/m²) | |
| 177 | Vente | 200 | 650 (Dhs/m²) | |
| 178 | Vente | 200 | 650 (Dhs/m²) | |
| 179 | Vente | 200 | 650 (Dhs/m²) | |
| 181 | Vente | 194 | 650 (Dhs/m²) | |
| 182 | Vente | 193 | 650 (Dhs/m²) | |
| 187 | Vente | 199 | 650 (Dhs/m²) | |
| 188 | Vente | 200 | 650 (Dhs/m²) | |
| 190 | Vente | 200 | 650 (Dhs/m²) | |
| 191 | Vente | 199 | 650 (Dhs/m²) | |
| 197 | Vente | 261 | 650 (Dhs/m²) | |
| 201 | Vente | 441 | 650 (Dhs/m²) | |
| 202 | Vente | 196 | 650 (Dhs/m²) | |
| 203 | Vente | 168 | 650 (Dhs/m²) | |
| 204 | Vente | 179 | 650 (Dhs/m²) | |
| 205 | Vente | 200 | 650 (Dhs/m²) | |
| 206 | Vente | 173 | 650 (Dhs/m²) | |
| 207 | Vente | 197 | 650 (Dhs/m²) | |
| 208 | Vente | 219 | 650 (Dhs/m²) | |
| 209 | Vente | 294 | 650 (Dhs/m²) | |
| 210 | Vente | 255 | 650 (Dhs/m²) | |
| 211 | Vente | 349 | 650 (Dhs/m²) | |
| 214 | Vente | 179 | 650 (Dhs/m²) | |
| 215 | Vente | 180 | 650 (Dhs/m²) | |
| 216 | Vente | 180 | 650 (Dhs/m²) | |
| 217 | Vente | 180 | 650 (Dhs/m²) | |
| 218 | Vente | 180 | 650 (Dhs/m²) | |
| 219 | Vente | 180 | 650 (Dhs/m²) | |
| 220 | Vente | 224 | 650 (Dhs/m²) | |
| 221 | Vente | 216 | 650 (Dhs/m²) | |
| 222 | Vente | 205 | 650 (Dhs/m²) | |
| 223 | Vente | 223 | 650 (Dhs/m²) | |
| 224 | Vente | 178 | 650 (Dhs/m²) | |
| 225 | Vente | 179 | 650 (Dhs/m²) | |
| 226 | Vente | 180 | 650 (Dhs/m²) | |
| 228 | Vente | 179 | 650 (Dhs/m²) | |
| 235 | Vente | 201 | 650 (Dhs/m²) | |
| 236 | Vente | 204 | 650 (Dhs/m²) | |
| 237 | Vente | 201 | 650 (Dhs/m²) | |
| 238 | Vente | 195 | 650 (Dhs/m²) | |
| 240 | Vente | 197 | 650 (Dhs/m²) | |
| 241 | Vente | 200 | 650 (Dhs/m²) | |
| 247 | Vente | 200 | 650 (Dhs/m²) | |
| 249 | Vente | 200 | 650 (Dhs/m²) | |
| 251 | Vente | 200 | 650 (Dhs/m²) | |
| 255 | Vente | 200 | 650 (Dhs/m²) | |
| 257 | Vente | 200 | 650 (Dhs/m²) | |
| 259 | Vente | 200 | 650 (Dhs/m²) | |
| 260 | Vente | 160 | 650 (Dhs/m²) | |
| 261 | Vente | 200 | 650 (Dhs/m²) | |
| 262 | Vente | 160 | 600 (Dhs/m²) | |
| 263 | Vente | 367 | 600 (Dhs/m²) | |
| 265 | Vente | 207 | 650 (Dhs/m²) | |
| 267 | Vente | 209 | 650 (Dhs/m²) | |
| 269 | Vente | 208 | 650 (Dhs/m²) | |
| 270 | Vente | 195 | 650 (Dhs/m²) | |
| 271 | Vente | 208 | 650 (Dhs/m²) | |
| 272 | Vente | 194 | 650 (Dhs/m²) | |
| 273 | Vente | 208 | 650 (Dhs/m²) | |
| 274 | Vente | 196 | 650 (Dhs/m²) | |
| 275 | Vente | 211 | 650 (Dhs/m²) | |
| 276 | Vente | 194 | 650 (Dhs/m²) | |
| 277 | Vente | 211 | 650 (Dhs/m²) | |
| 278 | Vente | 193 | 650 (Dhs/m²) | |
| 279 | Vente | 210 | 650 (Dhs/m²) | |
| 280 | Vente | 193 | 650 (Dhs/m²) | |
| 281 | Vente | 209 | 650 (Dhs/m²) | |
| 282 | Vente | 206 | 650 (Dhs/m²) | |
| 287 | Vente | 237 | 650 (Dhs/m²) | |
| 289 | Vente | 237 | 650 (Dhs/m²) | |
| 291 | Vente | 308 | 600 (Dhs/m²) | |
| 302 | Vente | 236 | 600 (Dhs/m²) | |
| 306 | Vente | 236 | 650 (Dhs/m²) | |
| 308 | Vente | 273 | 650 (Dhs/m²) | |
| 311 | Vente | 273 | 650 (Dhs/m²) | |
| 313 | Vente | 254 | 650 (Dhs/m²) | |
| 314 | Vente | 235 | 650 (Dhs/m²) | |
| 315 | Vente | 242 | 650 (Dhs/m²) | |
| 316 | Vente | 235 | 600 (Dhs/m²) | |
| 321 | Vente | 245 | 650 (Dhs/m²) | |
| 324 | Vente | 245 | 650 (Dhs/m²) | |
| 329 | Vente | 236 | 650 (Dhs/m²) | |
| 331 | Vente | 236 | 650 (Dhs/m²) | |
| 337 | Vente | 510 | 500 (Dhs/m²) | |
| 339 | Vente | 417 | 650 (Dhs/m²) | |
| 341 | Vente | 570 | 500 (Dhs/m²) | |
| 349 | Vente | 292 | 600 (Dhs/m²) | |
| 352 | Vente | 326 | 650 (Dhs/m²) | |
| 354 | Vente | 417 | 650 (Dhs/m²) | |
| 367 | Vente | 332 | 650 (Dhs/m²) | |
| 368 | Vente | 332 | 650 (Dhs/m²) | |
| 369 | Vente | 332 | 650 (Dhs/m²) | |
| 370 | Vente | 311 | 650 (Dhs/m²) | |
| 371 | Vente | 310 | 650 (Dhs/m²) | |
| 372 | Vente | 311 | 650 (Dhs/m²) | |
| 374 | Vente | 312 | 650 (Dhs/m²) | |
| 375 | Vente | 310 | 650 (Dhs/m²) | |
| 376 | Vente | 310 | 650 (Dhs/m²) | |
| 380 | Vente | 471 | 650 (Dhs/m²) | |
| 381 | Vente | 448 | 650 (Dhs/m²) | |
| 382 | Vente | 473 | 650 (Dhs/m²) | |
| 384 | Vente | 447 | 650 (Dhs/m²) | |
| 386 | Vente | 447 | 650 (Dhs/m²) | |
| 387 | Vente | 545 | 550 (Dhs/m²) | |
| 388 | Vente | 444 | 650 (Dhs/m²) | |
| 389 | Vente | 445 | 650 (Dhs/m²) | |
| 390 | Vente | 599 | 550 (Dhs/m²) | |
| 391 | Vente | 456 | 650 (Dhs/m²) | |
| 401 | Vente | 757 | 550 (Dhs/m²) | |
| 402 | Vente | 758 | 550 (Dhs/m²) | |
| 403 | Vente | 575 | 550 (Dhs/m²) | |
| 404 | Vente | 729 | 550 (Dhs/m²) | |
| 411 | Vente | 367 | 650 (Dhs/m²) | |
| 413 | Vente | 367 | 650 (Dhs/m²) | |
| 414 | Vente | 367 | 650 (Dhs/m²) | |
| 415 | Vente | 367 | 650 (Dhs/m²) | |
| 416 | Vente | 367 | 650 (Dhs/m²) | |
| 418 | Vente | 295 | 650 (Dhs/m²) | |
| 423 | Vente | 367 | 650 (Dhs/m²) | |
| 424 | Vente | 367 | 650 (Dhs/m²) | |
| 425 | Vente | 367 | 650 (Dhs/m²) | |
| 426 | Vente | 367 | 650 (Dhs/m²) | |
| 429 | Vente | 295 | 600 (Dhs/m²) | |
| 435 | Vente | 387 | 650 (Dhs/m²) | |
| 437 | Vente | 387 | 650 (Dhs/m²) | |
| 440 | Vente | 387 | 600 (Dhs/m²) | |
| 441 | Vente | 1001 | 550 (Dhs/m²) |
Manifestez votre intérêt