البقع الأرضية المتوفرة
| مرجع | طبيعة | مساحة (م²) | الثمن | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | كراء | 2875 | 6 (د.م / م² / شهر) | |
| 40 | كراء | 2828 | 6 (د.م / م² / شهر) | |
| 69 | كراء | 1848 | 7 (د.م / م² / شهر) | |
| 79 | كراء | 3075 | 6 (د.م / م² / شهر) | |
| 95 | كراء | 2023 | 6 (د.م / م² / شهر) | |
| 110 | كراء | 1763 | 6 (د.م / م² / شهر) | |
| 111 | كراء | 1557 | 7 (د.م / م² / شهر) | |
| 131 | كراء | 1481 | 7 (د.م / م² / شهر) | |
| 144 | كراء | 1232 | 7 (د.م / م² / شهر) | |
| 165 | كراء | 1594 | 7 (د.م / م² / شهر) | |
| 167 | كراء | 1295 | 7 (د.م / م² / شهر) | |
| 170 | كراء | 1129 | 7 (د.م / م² / شهر) | |
| 187 | كراء | 990 | 7 (د.م / م² / شهر) | |
| 188 | كراء | 930 | 7 (د.م / م² / شهر) | |
| 190 | كراء | 1253 | 7 (د.م / م² / شهر) | |
| LS2 | كراء | 1715 | 7 (د.م / م² / شهر) | |
| 54 | كراء | 1623 | 7 (د.م / م² / شهر) | |
| 103 | كراء | 2530 | 6 (د.م / م² / شهر) | |
| 104 | كراء | 2842 | 6 (د.م / م² / شهر) |
أعبر عن اهتمامي