البقع الأرضية المتوفرة
| مرجع | طبيعة | مساحة (م²) | الثمن | |
|---|---|---|---|---|
| 355 | بيع | 204 | 285 (د.م / م² ) | |
| 202 | بيع | 672 | 285 (د.م / م² ) | |
| 211 | بيع | 684 | 285 (د.م / م² ) | |
| 252 | بيع | 255 | 285 (د.م / م² ) | |
| 265 | بيع | 256 | 285 (د.م / م² ) | |
| 62 | بيع | 5308 | 195 (د.م / م² ) | |
| 348 | بيع | 258 | 285 (د.م / م² ) | |
| 349 | بيع | 252 | 285 (د.م / م² ) | |
| 350 | بيع | 249 | 285 (د.م / م² ) | |
| 351 | بيع | 250 | 285 (د.م / م² ) | |
| 293 | بيع | 269 | 285 (د.م / م² ) | |
| 166 | بيع | 1195 | 240 (د.م / م² ) | |
| 277 | بيع | 245 | 285 (د.م / م² ) | |
| 279 | بيع | 256 | 285 (د.م / م² ) | |
| 280 | بيع | 255 | 285 (د.م / م² ) | |
| 285 | بيع | 257 | 285 (د.م / م² ) | |
| 144 | بيع | 1552 | 240 (د.م / م² ) | |
| 217 | بيع | 623 | 285 (د.م / م² ) | |
| 224 | بيع | 624 | 285 (د.م / م² ) | |
| 228 | بيع | 787 | 285 (د.م / م² ) | |
| 230 | بيع | 642 | 285 (د.م / م² ) | |
| 227 | بيع | 788 | 285 (د.م / م² ) | |
| 232 | بيع | 1577 | 240 (د.م / م² ) | |
| 12 | بيع | 10692 | 172 (د.م / م² ) | |
| 34 | بيع | 3503 | 210 (د.م / م² ) | |
| 71 | بيع | 2935 | 240 (د.م / م² ) | |
| 83 | بيع | 1050 | 240 (د.م / م² ) | |
| 307 | بيع | 587 | 285 (د.م / م² ) |
أعبر عن اهتمامي